본문 바로가기
사이트 내 전체검색


구축실적

순번 사업명 실적기간 실적금액[백만원] 발주처
1 포항시 교통신호제어시스템(개선) 2016.7 244 포항시청
2 포항시 통합 스토리지 교체 및 DR구축 2016.6 89 포항시청
3 문경시 서버 가상화시스템 구축 2016.5 51 문경시청
4 홈페이지 서버 교체 2014.04 ~ 2014.05 88 경산시청
5 청도군 온나라시스템 구축 2014.04 ~ 2014.07 377 청도군청
6 오라클 DB구입 2014.04 ~ 2014.04 83 청도군청
7 대구광역시 토지정보시스템 구축 2014.03 ~ 2014.04 294 대구광역시청
8 시도행정 백업시스템 구축 2013.04 ~ 2013.06 75 경상북도
9 예천군 온나라시스템 구축 2013.03 ~ 2013.06 282 예천군청
10 문경시 온나라시스템 구축 2013.03 ~ 2013.06 306 문경시청
11 내외부망 통합 백업시스템 구축 2013.04 ~ 2013.06 171 경산시청
12 사이버침해 대응시스템 장비 보강 2013.04 ~ 2013.06 165 경북도청
13 웹서버 가상화 및 이중화시스템 구축 2013.04 ~ 2013.05 91 안동시청
14 봉화군 온나라시스템 구축 2012.10 ~ 2013.01 248 봉화군청
15 침입방지시스템(IPS) 구축 2012.10 ~ 2012.11 95 대구보건대학
16 무선랜 및 네트웍 구축 2012.07 ~ 2012.10 705 경북대병원
17 웹서버 가상화 2013.04 ~ 2014.07 99 안동시청
18 온나라시스템 장비 보강 2012.05 ~ 2012.06 83 경북도청
19 전자결재 및 상하수도 통합서버 2012.04. ~ 2012.06 127 울릉군청
20 긴급구조시스템 보강 소프트웨어 2012.02 ~ 2012.03 105 경북소방본부
21 긴급구조시스템 통합 백업시스템 2012.02 ~ 2012.03 82 경북소방본부
22 DDOS방어시스템 구축 2012.02.22 33 계명문화대학
상단으로

대구광역시 수성구 알파시티1로 206 마이더스타운 501호
TEL. 070-7584-7711 FAX. 0505-661-7711
대표:박홍락 사업자등록번호:508-81-26686

Copyright © regard.co.kr. All rights reserved.

모바일 버전으로 보기